Menu
Nutrition
Name | Amount | Daily Value (%) |
---|---|---|
Calories Per Serving | 140 | -- |
Servings | -- | |
Serving Size | 29.00 g | -- |
Total Fat | 8g | |
Cholesterol | 10mg | |
Sodium | 45mg | |
Total Carbohydrate | 17g | |
Protein | 2g | |
Calcium | 2g | |
Chromium | 2g | |
Copper | 2g | |
Iodine | 2g | |
Iron | 2g | |
Magnesium | 2g | |
Manganese | 2g | |
Molybdenum | 2g | |
Niacin | 2g | |
Phosphorus | 2g | |
Potassium | 2g | |
Riboflavin | 2g | |
Selenium | 2g | |
Thiamin | 2g | |
Vitamin A | 2g | |
Vitamin B12 | 2g | |
Vitamin B6 | 2g | |
Vitamin C | 2g | |
Vitamin D | 2g | |
Vitamin E | 2g | |
Vitamin K | 2g | |
Zinc | 2g |
Ingredients (count: 3)
MILK CHOCOLATE [SUGAR; MILK; COCOA BUTTER; CHOCOLATE; MILK FAT; LECITHIN (SOY); PGPR; VANILLIN, ARTIFICIAL FLAVOR]; CORN SYRUP; SWEETENED CONDENSED MILK [MILK; SUGAR]; CONTAINS 2% OR LESS OF: DAIRY BUTTER (MILK); SUGAR; HYDROGENATED VEGETABLE OIL [COCONUT OIL AND/OR SOYBEAN OIL]; DISODIUM PHOSPHATE; NATURAL FLAVOR AND ARTIFICIAL FLAVOR; SALT; POTASSIUM SORBATE, TO MAINTAIN FRESHNESSProduct information & images from Kroger.